29 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0523 - CSN** - Stožice. Ljubljana - 17.6.2023 | Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško | |
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Urška Prebil | A3805 | GLADIATOR | KK KAS |
3 | Neža Smolnikar | A4040 | CORIANDO | KK VELENJE |
4 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
7 | Tea Oblak Zvonar | A3813 | OCARINA VLS | KK KAS |
8 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
10 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
11 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP |
12 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
13 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO |
14 | Patricija Povše | A3125 | CAMBO | KD CABALLUS |
16 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK HIPODROM KAMNICA |
17 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
18 | Urška Prebil | A4319 | QUADELA | KK KAS |
19 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
20 | Žana Vnučec | A2549 | DUKA S CONDOR | KK STOL |
Vrni se |
---|