3 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T0322 - CSN - Zagreb - Čehi - 11.2.2022 | Sodniki: | |
Utakmica ex-aequo | Kategorija: A0 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Boštjan Bizjak | A4086 | CASCORD | KK SUPRINN |
2 | Daša Petrovčič | A2926 | CONCORDE S | KK GIBANJE |
3 | Lia Macuka | A4086 | CASCORD | KK SUPRINN |
4 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
5 | Gaia Pihler | A3950 | VIVANTINUS | KK PR` KRAL |
6 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE |
7 | Manca Horvat | A2872 | CARAT II | KK PIP |
8 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
9 | Neža Saksida | Z3197 | ACASSENDER | KD CABALLUS |
10 | Ana Borovnik | Z3164 | AMIGO | JK MARIBOR |
11 | Matevž Emil Prešeren | A2872 | CARAT II | KK PIP |
12 | Katarina Koren | A3896 | FREEDOM LIFE | KK JEŽA PRI JEŽU |
13 | Živa Horvat | A3209 | BEAUTY | KK GIBANJE |
14 | Zoran Käfer | Z3198 | MOLLY S | JK MARIBOR |
15 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
16 | Suzana Gorc | Z3163 | NADAL | KK SUPRINN |
Vrni se |
---|