3 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T11723 - CSN - Zagreb - 15.12.2023 | Sodniki: | |
Utakmica ex-aequo | Kategorija: A0 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bregant | Z3567 | NEVITA Z | KK HIPODROM KAMNICA |
2 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
3 | Jan Špiljak | Z2357 | CARPONE | KK VELENJE |
4 | Lia Macuka | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE |
5 | Aria Pintar | A4131 | CALTRA CELTIC TWIST | KD CABALLUS |
6 | Pia Rojko | A3490 | APOLLO | ŠD Konjeniški center Celje |
7 | Pia Maruša Rak | A2936 | CLEMENZ 3 | KK KARLO - Maribor |
8 | Ines Kropič | A3336 | LEAVING LAS VEGAS | KK KARLO - Maribor |
9 | Katjuša Kalan | A3640 | CANNABIS SATIVA | KK PR` KRAL |
10 | Nana Arh | A3393 | CARROLL | KD CABALLUS |
11 | Ela Vogelnik | A3472 | OBI ONE | KK HIPODROM KAMNICA |
12 | Briana Petrič | A3651 | I LOVE YOU | KK KARLO - Maribor |
13 | Jan Špiljak | Z3592 | RAMIRA VAN HET KEIZERSHOF | KK VELENJE |
14 | Iza Laufer | Z3488 | C-BEBA | KK VELEBIRO |
15 | Tjaša Kobi | Z3549 | ARROW | KK VELENJE |
16 | Robi Skaza | Z3470 | NARCOTIQUE FLEUR | KK VELENJE |
17 | Zoran Käfer | Z3589 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA |
18 | Sabina Udir | A3466 | EMG EPILL BOY | KK PR` KRAL |
19 | Mišel Turkuš | A4277 | MELODY NASH | KK HIPODROM KAMNICA |
Vrni se |
---|