30 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2023 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Nina Jovović | A3908 | CAIO LARGO Z | KK KARLO - Maribor |
1 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
2 | Robert Kučer | A3036 | CORTINA | KK VELENJE |
3 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO |
4 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE |
5 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | KK HIPODROM KAMNICA |
6 | Jan Špiljak | A4317 | CINDY | KK VELENJE |
7 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
8 | Robi Skaza | A3527 | CHENOA 3 | KK VELENJE |
9 | Tadej Skaza | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE |
10 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
11 | Alexandra Minnozzi | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO |
12 | Simon Johann Zuchi | Z3407 | SAMU VON PACHERN | AVSTRIJA |
13 | Živa Šefman | A3907 | LAMAZING PSH | KK GIBANJE |
14 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO |
15 | Nina Jovović | A4022 | KURETTO ZZ | KK KARLO - Maribor |
Vrni se |
---|