31 | Kobilarna Lipica | ŠTARTNA LISTA |
0124 - CSN** - Lipica - 20.4.2024 | Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Staša Bajec. ga. Tajda Bosio | |
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lea Djelmič | Z3561 | BISCHERA | HRVAŠKA |
2 | Laura Dragičević | Z3242 | C-CANANCRA-HC Z | HRVAŠKA |
3 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO |
4 | Jan Špiljak | A4067 | DEJA VU DE ELIE Z | KK VELENJE |
5 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
6 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK VELEBIRO |
7 | Klara Kolbezen | A4223 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
8 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Ajda Golob | A4378 | AGATA LABEL | KK VELENJE |
10 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL |
11 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor |
12 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE |
13 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE |
14 | Živa Šefman | A4495 | WILTFANG | KK GIBANJE |
15 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
16 | Eva Golubiček | Z2849 | BALOU D ACORD | HRVAŠKA |
17 | Lea Djelmič | Z3610 | J GRIOMF | HRVAŠKA |
18 | Laura Dragičević | Z3614 | AUREL | HRVAŠKA |
19 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO |
20 | Jan Špiljak | A4317 | CINDY | KK VELENJE |
21 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
Vrni se |
---|