31 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 8.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS |
2 | Nina Brezner | A2472 | BONITA B | KK CELJE |
4 | Tamara Kranjc | A3569 | OILILY VAN HET SMETLEDE HOF | KK VELENJE |
5 | Nika Ajlec Kosič | A3272 | ST PEGASUS | KK KARLO - Maribor |
6 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL |
7 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
8 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
9 | Urh Bauman | Z3209 | RAKITIC | KK Urh Bauman |
10 | Ajda Ušen | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS |
11 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
12 | Tina Bauman Hartner | A3509 | JAMILA | KK Urh Bauman |
13 | Manca Kukman | A4169 | MOLLY S | KK VELEBIRO |
14 | Boštjan Bizjak | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK SUPRINN |
15 | Zala Arlič | A4078 | CLAUDIE FOR FUN | KK VELENJE |
16 | Simon Johann Zuchi | Z3226 | LUCIANUS VON PACHERN | AVSTRIJA |
17 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
Vrni se |
---|