31 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0723 - CSN** - Pernica - 23.7.2023 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek | |
Licence A in L | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Iza Kovačič | A3115 | ESPESIAL | KK HIPODROM KAMNICA |
2 | Jaka Potočnik | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Tamara Hočevar | A4302 | TWIZY | KK VELEBIRO |
4 | Eva Sekula | A1852 | SAMBA | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Gloria Dolenc Lorger | A3479 | UCCELLO DE LA BASTIDE | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Manca Horvat | A2872 | CARAT II | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK SLOVENJ GRADEC |
9 | Nina Vidmar | A4236 | RABAN | KK PIP |
10 | Karin Kranjc | A4385 | DJANGO 22 | KK CELJE |
11 | Arissa Vida Huiskens | A4327 | COUNTRY ROUD | KK Brdo pri Ihanu |
12 | Pia Turk | A4202 | ARANYKAPU QUANTADEL | KK HIPODROM KAMNICA |
13 | Taja Ošlovnik | A2782 | DORA | KK CELJE |
14 | Nika Mikolič | A4292 | LADY LAVENDER | ŠD Hiša konj |
15 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
16 | Veronika Osvald | A3974 | CENTURION D | KK PR` KRAL |
17 | Rok Peček | Z3475 | CRISTO DE GAIA Z | ŠD Titani Ljubljana |
18 | Zala Štebljaj | A4328 | DORNELLAIA DU PSH | KK Brdo pri Ihanu |
19 | Alina Levstik | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Danilo Kovačić | Z3485 | QUIFILIO | SRBIJA |
Vrni se |
---|