32 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
1223 - CSN** - Lopata. Celje - 1.10.2023 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Nataša Gorišek. g. Slavek Vašek | |
Licence A in L | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A4350 | HARRY POTTER | ŠD Hiša konj |
2 | Tomaž Tabernik | Z3509 | A.M.B. LIBERO | KK VELEBIRO |
4 | Ela Volčanšek | Z3480 | EMG IMPALA STAR | KK PR` KRAL |
8 | Tamara Hočevar | A4302 | TWIZY | KK VELEBIRO |
9 | Tea Keluc | A4398 | DEXTER Z | KK VELEBIRO |
10 | Karin Kranjc | A4385 | DJANGO 22 | KK CELJE |
11 | Freja Kolenc | A3673 | LANDINI DELLA VERDINA | KK VELEBIRO |
12 | Ana Opresnik | A3549 | CORTEZ | KK Urh Bauman |
13 | Julija Černota | A4140 | BALTAZAR | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Manca Horvat | A2872 | CARAT II | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | KK KARLO - Maribor |
16 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
17 | Tajda Bosio | A4349 | USAIN DH Z | ŠD Konjeniški center Celje |
19 | Eva Sekula | A1852 | SAMBA | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Tena Majetić | Z3493 | CECANTO | HRVAŠKA |
21 | Petra Radišić | Z3509 | A.M.B. LIBERO | HRVAŠKA |
22 | Pia Turk | A4202 | ARANYKAPU QUANTADEL | KK HIPODROM KAMNICA |
23 | Janez Avšič | A4380 | AGANICA Z | KK VELENJE |
24 | Lea Djelmič | Z3578 | MISS DE VIE | HRVAŠKA |
25 | Nora Lisica | Z3557 | MIRABELL | HRVAŠKA |
Vrni se |
---|