34 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | ŠTARTNA LISTA |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica - 5.5.2024 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
2 | Anja Lorber | A4243 | SWEET GIRL 13 | KK Urh Bauman |
3 | Amelija Sodja | A3300 | HILFIGER VAN STRYTEM | ŠD Konjeniški center Celje |
4 | Nina Vidmar | A4234 | NIXON FROST PSH | KK PARK SAVA |
5 | Aria Pintar | A4131 | CALTRA CELTIC TWIST | KD CABALLUS |
6 | Urša Rangus | A4070 | GENY | KK VELEBIRO |
7 | Bernard Bregant | A4089 | A.M.B. GENERAL CUSTER | KK KARLO - Maribor |
8 | Nika Mikolič | A4292 | LADY LAVENDER | KK KARLO - Maribor |
10 | Tija Vajde | A2782 | DORA | KK CELJE |
11 | Neža Novak | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
12 | Vita Žerak Novak | A4447 | PACIFIC | KK GIBANJE |
13 | Mia Jašić | A4408 | CAPRISTO 3 | KK KARLO - Maribor |
14 | Mišel Turkuš | A3085 | CASCADA | KK HIPODROM KAMNICA |
15 | Lana Vrabič | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS |
16 | Ana Vita Cvenk | A4299 | CHECK ME OUT | KD CABALLUS |
17 | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | KK SLOVENJ GRADEC |
18 | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS |
19 | Joyce Chun | Z3618 | CHICCO BLUE | USA |
20 | Mia Ivančić | Z3576 | TITUS | HRVAŠKA |
21 | Nuša Toni Kovać | Z3626 | SCARLETT | HRVAŠKA |
22 | Tija Vašl | A4168 | A.M.B. ZORRO | KD CABALLUS |
Vrni se |
---|