34 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 8.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A4038 | BABALU PJ | KK VELENJE |
2 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
3 | Robi Skaza | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
5 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
6 | Robi Skaza | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
7 | Tiana Štros | A4156 | QANDOCTRO | KK JEŽA PRI JEŽU |
8 | Nina Brezner | A2472 | BONITA B | KK CELJE |
9 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|