35 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0722 - CSN** - Stožice. Ljubljana - 2.7.2022 | Sodniki: Ga. Martina Planinc. ga. Eva Zaveršnik. g. Slavek Vašek. ga. Alenka Keršič (TD) | |
DP ML. MLADINCI - FINALE | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK GIBANJE |
3 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
4 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
5 | Ajda Golob | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
6 | Hana Šifrer | A4171 | CARLA LOU | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Tija Kocjan | A4177 | HOLIDAY BB | KK KARLO - Maribor |
8 | Gloria Dolenc Lorger | A4005 | CARO AS G | KK VELENJE |
9 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
10 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS |
11 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
12 | Zala Levičnik | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE |
13 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
14 | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | KK SUPRINN |
15 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
16 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje |
Vrni se |
---|