35 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0821 - CSN** - Dogoše. Maribor - 1.8.2021 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Staša Bajec. ga. Brigita Mele | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
2 | Kaja Erman | A3990 | INIESTA | KK PR` KRAL |
3 | Ana Zadravec | Z2973 | GINGER | KK VELENJE |
4 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | ŠD Konjeniški center Celje |
5 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK Urh Bauman |
6 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Suzana Gorc | A3618 | QUINDILLO Z | KK SUPRINN |
8 | Tjaša Briški | Z3127 | LUGOS | KK GIBANJE |
11 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
12 | Arissa Vida Huiskens | A3586 | CARTINIANO | KK PIP |
13 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
14 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK VELENJE |
15 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KK SLOVENJ GRADEC |
16 | Asia Margan | A3703 | BRUNELLO 2 | KK Urh Bauman |
Vrni se |
---|