37 | ŠD Titani Ljubljana. KZS | ŠTARTNA LISTA |
TDP22 - DP - Ljubljana - 2.7.2022 | Sodniki: | |
DP AMATERJI - FINALE | Kategorija: Wa Tabela: A Člen: DP2 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lucija Sovič | A3926 | RHIANONN | KK VELEBIRO |
3 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Zoja Stare | A3901 | EMG CASCADA 2 | KK PR` KRAL |
7 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
8 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | JK MARIBOR |
9 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Naya Jančigaj | A3852 | OLA VD BISSCHOP | KK KRAS |
11 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO |
12 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK VELEBIRO |
14 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
15 | Helena Plahuta | A3622 | CASSIO | ŠD Hiša konj |
16 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
17 | Ula Kos | A3280 | CEZAER VAN DE KAAI Z | KK VELENJE |
18 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
19 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR |
![]() |
![]() |
![]() |
---|