4 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0323 - CSN** - Dogoše. Maribor - 12.5.2023 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brgita Mele. g Ervin Čas | |
Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK Urh Bauman |
2 | Tina Bauman Hartner | A3509 | JAMILA | KK Urh Bauman |
3 | Nika Ajlec Kosič | A4245 | CASDOR | KK KARLO - Maribor |
4 | Eva Cepec | A4308 | CAPTAIN CASEY | KK VELENJE |
5 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
6 | Lena Poljakovic | A3390 | ACHILL Z | ŠD Hiša konj |
7 | Iza Kovačič | A3115 | ESPESIAL | KK KARLO - Maribor |
8 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
9 | Anthea Lorber | Z3413 | CALCOURT RHODESIA | KK VELENJE |
10 | Mario Tschaitschmann | Z3403 | HONFLEUR DE JANEIRO | AVSTRIJA |
11 | Aria Pintar | A3999 | CLEARTOL | KD CABALLUS |
Vrni se |
---|