40 | Kobilarna Lipica in KZS | ŠTARTNA LISTA |
0623 - CSN** - Lipica - 2.7.2023 | Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Martina Planinc. ga.Tajda Bosio. ga. Alenka Keršič (TD) | |
DP AMATERJI - FINALE | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-3 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor |
-2 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
1 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK VELEBIRO |
2 | Patricija Povše | A3125 | CAMBO | KD CABALLUS |
3 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO |
5 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
7 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE |
9 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK HIPODROM KAMNICA |
10 | Boštjan Bizjak | A4132 | SKYLINE K | KK SUPRINN |
11 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu |
12 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Helena Plahuta | Z3482 | CASSIO | ŠD Hiša konj |
14 | Ula Vidmar | A3712 | LG LEO | KK HIPODROM KAMNICA |
15 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK HIPODROM KAMNICA |
16 | Živa Šefman | A3907 | LAMAZING PSH | KK GIBANJE |
17 | Aleksandra Nikolič | A4144 | KAROLA | ŠD Titani Ljubljana |
Vrni se |
---|