6 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor - 5.5.2023 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
2 | Gaia Pihler | A2856 | ART DE QUIDAM PJP | KK PR` KRAL |
5 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO |
6 | Mihael Kovačič | Z3366 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
7 | Boštjan Bizjak | A4132 | SKYLINE K | KK SUPRINN |
8 | Jan Špiljak | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
9 | Nina Obrovnik | A4107 | ESPRIT D' EMERALD | KK KARLO - Maribor |
10 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
Vrni se |
---|