6 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 17 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Tamara Malenković | A3122 | FENIX | KK VELENJE |
2 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
3 | Hana Rep | A3932 | BELLA | KK KARLO - Maribor |
4 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj |
5 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
6 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
8 | Ela Volčanšek | A4017 | EMG STING | KK PR` KRAL |
9 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
10 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
11 | Izabela Požar | A3134 | ARIEL-B | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
13 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
15 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO |
16 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE |
18 | Ana Pungeršek | Z3220 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
19 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
20 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|