6 | KC Hipodrom Kamnica. JK Maribor | ŠTARTNA LISTA |
0422 - CSN** - Kamnica. Maribor - 20.5.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc. g.Slavek Vašek. g. Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 17 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
2 | Ela Volčanšek | A4017 | EMG STING | KK PR` KRAL |
3 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
4 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
5 | Alja Gajser | Z3219 | COLONELLO B | JK MARIBOR |
6 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
7 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
8 | Žana Vnučec | A2549 | DUKA S CONDOR | KK Brdo pri Ihanu |
9 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
10 | Gloria Dolenc Lorger | A4005 | CARO AS G | KK PIP |
11 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
12 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
13 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO |
15 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj |
17 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | JK MARIBOR |
18 | Hana Jurčić | Z3241 | CORINTIA | HRVAŠKA |
Vrni se |
---|