6 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi - 16.12.2022 | Sodniki: | |
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
2 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor |
3 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
5 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | KK KARLO - Maribor |
7 | Jan Špiljak | A4086 | CASCORD | KK VELENJE |
8 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
9 | Ula Vidmar | A3712 | LG LEO | KK VELEBIRO |
10 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
11 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
12 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
13 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
Vrni se |
---|