6 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi - 4.11.2022 | Sodniki: | |
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Eva Gorišek | Z2843 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
3 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
7 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
8 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
9 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
11 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
Vrni se |
---|