7 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi - 16.12.2022 | Sodniki: | |
GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lidija Grum | A3668 | LG CORTHAGO | KK VELEBIRO |
2 | Žiga Oven | A3054 | CATALEYA | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE |
4 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE |
5 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
6 | Jan Špiljak | Z3371 | CINDY | KK VELENJE |
7 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | JK MARIBOR |
Vrni se |
---|