7 | ZKS | ŠTARTNA LISTA |
T5023 - CSN - Zagreb - 2.6.2023 | Sodniki: | |
ZAGREB GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lidija Grum | A3183 | ULTRA UNICA | KK VELEBIRO |
2 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
3 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | KK HIPODROM KAMNICA |
4 | Urh Bauman | A3509 | JAMILA | KK Urh Bauman |
5 | Aleksandra Krainer | Z2958 | TOUTE LA VIE | ŠD Konjeniški center Celje |
Vrni se |
---|