7 | KK Mirnovec | ŠTARTNA LISTA |
T7924 - CSN - Samobor - 13.9.2024 | Sodniki: | |
Utakmica u dvije faze - Special. Čl.D.12.13.2. / Two Phase Competition (Special) FEI Rules Art. 274.2. | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Tabernik | A4335 | ODISSE DD | KK VELEBIRO |
2 | Tomaž Laufer | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO |
3 | Lidija Grum | A4280 | LG OKI | KK VELEBIRO |
4 | Lidija Grum | A4128 | LG ANGELINO | KK VELEBIRO |
5 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje |
6 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO |
7 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK Urh Bauman |
8 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje |
10 | Nina Jovović | A4444 | DULAIKA Z | ŠD Hiša konj |
11 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO |
12 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK VELENJE |
13 | Zoja Stare | A4240 | EMG VIVA CHACCOBA | ŠD Hiša konj |
14 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO |
15 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
16 | Tomaž Tabernik | A4334 | QUEEN OF HEARTS ET | KK VELEBIRO |
17 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana |
18 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
Vrni se |
---|