7 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi - 4.11.2022 | Sodniki: | |
GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | JK MARIBOR |
2 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE |
3 | Robi Skaza | Z3113 | LINOOR | KK VELENJE |
4 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
5 | Žiga Oven | A3054 | CATALEYA | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO |
7 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE |
8 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE |
Vrni se |
---|