9 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0424 - CSN** - Dogše. Maribor - 24.5.2024 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Združena tekma | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 15 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Boštjan Bizjak | A4166 | NADAL | KK KARLO - Maribor |
2 | Borut Gajšt | A2846 | C.C. COPILOT | ŠD Hiša konj |
3 | Ulrich Domaingo | Z3647 | PETER PAN 178 | AVSTRIJA |
4 | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
5 | Mario Tschaitschmann | Z3402 | HONDURAS DE JANEIRO | AVSTRIJA |
6 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
7 | Patricija Kardun | Z3611 | POCAHONTAS M | HRVAŠKA |
8 | Nina Obrovnik | A4362 | CRON | KK KARLO - Maribor |
9 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
10 | Tajda Bosio | A4349 | USAIN DH Z | ŠD Konjeniški center Celje |
11 | Robi Skaza | A4480 | NARCOTIQUE FLEUR | KK VELENJE |
12 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK VELENJE |
13 | Dora Stvarnik | A3376 | QUIDADO | KK CELJE |
14 | Nika Mikolič | A4292 | LADY LAVENDER | KK KARLO - Maribor |
15 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK Stožice Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|