9 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
0522 - CSN** - Lopata. Celje - 4.6.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Eva Zaveršnik. g. Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Špiljak | A4002 | GRINGO Z | KK VELENJE |
2 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS |
4 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO |
5 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS |
6 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
7 | Nina Pangeršič | A4046 | COSMO VH DIELSHOF Z | KK SUPRINN |
8 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
9 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO |
11 | Špela Černe | A3584 | GUINEA | KK Brdo pri Ihanu |
12 | Janez Avšič | A3778 | Fenolit d.d. ROXY | KK VELENJE |
13 | Martin Glavič | A4000 | COCO DE MER III 'BT' | ŠD Konjeniški center Celje |
14 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
15 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
16 | Jan Špiljak | A3269 | DANAJA CARRYZMA | KK VELENJE |
17 | Robi Skaza | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELENJE |
19 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
20 | Lori Modrijan | A2780 | MERCI | KK KARLO - Maribor |
21 | Rebeka Rožmanec | A4018 | LOIS LANE | KK VELEBIRO |
22 | Jan Špiljak | A3229 | PSH LOOK IT S ME | KK VELENJE |
Vrni se |
---|