9 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0821 - CSN** - Dogoše. Maribor - 30.7.2021 | Sodniki: ga. Staša Bajec. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK Urh Bauman |
3 | Patricija Povše | Z3103 | L-OXANA | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
5 | Kaja Erman | A3990 | INIESTA | KK PR` KRAL |
6 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Žana Vnučec | A2549 | DUKA S CONDOR | KK Brdo pri Ihanu |
8 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP |
9 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
10 | Nika Matelič | A3806 | IMAR SINO | KK SUPRINN |
11 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
12 | Urška Kodrun | A3305 | KAPSZTAD | KK VELENJE |
13 | Ana Zadravec | Z2973 | GINGER | KK VELENJE |
Vrni se |
---|