TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A2 28.11.2024 2
2 Ma 28.11.2024 1
3 S* 28.11.2024 1
8 L/Ma 29.11.2024 1
12 Ma 29.11.2024 1
15 L/Ma 30.11.2024 1
17 S** 30.11.2024 1
20 A2 30.11.2024 2
21 Mb 30.11.2024 1
22 S* 1.12.2024 1
23 A2/L 1.12.2024 2
25 Ma 1.12.2024 1
Vrni se