TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
3 A1 29.11.2024 11
4 A2 29.11.2024 5
5 L 29.11.2024 3
6 Ma 29.11.2024 3
10 A1 30.11.2024 7
11 A2 30.11.2024 4
12 L 30.11.2024 2
13 Ma 30.11.2024 4
14 S* 30.11.2024 1
17 A1/A2 1.12.2024 5
18 A2/L 1.12.2024 4
19 L 1.12.2024 4
20 Ma 1.12.2024 4
21 S* 1.12.2024 1
Vrni se