TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 A0 28.4.2023 2
4 A2/L 28.4.2023 1
5 L 28.4.2023 7
6 Ma 28.4.2023 1
7 Mb 28.4.2023 1
8 A2 28.4.2023 1
2 L 29.4.2023 2
9 Ma 29.4.2023 4
10 S* 29.4.2023 1
11 A2/L 29.4.2023 2
12 A0 29.4.2023 2
3 L 30.4.2023 5
13 Ma 30.4.2023 1
14 A2/L 30.4.2023 2
15 A2 30.4.2023 1
16 A0 30.4.2023 3
Vrni se