TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 S* 4.5.2023 1
7 L 4.5.2023 1
17 A2/L 4.5.2023 1
21 A2 4.5.2023 1
22 L 4.5.2023 1
2 S** 5.5.2023 1
8 L 5.5.2023 1
18 A2/L 5.5.2023 1
9 L/Ma 6.5.2023 1
19 L 6.5.2023 1
23 A2 6.5.2023 1
24 L 6.5.2023 1
3 S** 7.5.2023 GRAND PRIX 1
25 A2/L 7.5.2023 1
26 L/Ma 7.5.2023 1
Vrni se