TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
2 E2 4.10.2024 1
3 A0 4.10.2024 1
4 A1 4.10.2024 1
5 A2 4.10.2024 1
9 E2 5.10.2024 1
11 A1 5.10.2024 1
12 A2 5.10.2024 3
14 L 5.10.2024 3
17 E2 6.10.2024 2
18 A0 6.10.2024 1
19 A1 6.10.2024 2
20 A2/L 6.10.2024 2
21 Ma 6.10.2024 2
Vrni se