TEKMA | KATEGORIJA | URA ŠTARTA | ČAS NA TEKMOVALCA | DATUM | ŠT. TEKMOVALCEV | OPIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E - E2_18 | 00:00 | 13.5.2023 | 0 | Tekmovalci z licenco višjo od E | |||
2 | E - E2_12 | 9:06 | 6 | 13.5.2023 | 3 | Tekmovalci z licenco E | ||
3 | A - A10_18 | 9:45 | 6 | 13.5.2023 | 3 | Tekmovalci z licenco višjo od A | ||
4 | A - A10_18 | 10:08 | 6 | 13.5.2023 | 4 | Tekmovalci z licenco A | ||
5 | L - L9_18 | 11:00 | 7 | 13.5.2023 | 3 | Odprta tekma | ||
6 | LM - LM7_18 | 11:45 | 8 | 13.5.2023 | 4 | Odprta tekma |
Vrni se |
---|