TEKMA KATEGORIJA URA ŠTARTA ČAS NA TEKMOVALCA DATUM ŠT. TEKMOVALCEV OPIS
1 E - E2_18 09:21 7 22.10.2022 3Licence višje od E
2 E - E2_18 09:52 7 22.10.2022 7Licence E
3 E - E3_18 10:51 7 22.10.2022 1Licence višje od E
4 E - E3_18 11:08 7 22.10.2022 3Licence E
5 A - A10_18 11:39 7 22.10.2022 6Licence višje od A
6 A - A10_18 12:31 7 22.10.2022 4Licence A
7 A - A11_18 00:00 22.10.2022 0Licence višje od A
8 A - A11_18 13:09 7 22.10.2022 3Licence A
9 L - L9_18 09:04 7 22.10.2022 1Odprta tekma
10 LM - LM7_18 08:30 8 22.10.2022 3Odprta tekma
Vrni se